商品ページの「サイズ」欄には、サイズ別に商品を採寸した数値を掲載しておりますので、ご注文の際の参考にしてください。
ブランド別サイズ一覧
ナガイレーベン
<女子基準サイズ(ヌード寸法)>
S-1 | S | M | L | LL | EL | |
---|---|---|---|---|---|---|
バスト | 72~76 | 76~80 | 80~84 | 84~88 | 88~94 | 94~100 |
(中心サイズ) | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 |
ヒップ | 80~84 | 84~88 | 88~92 | 92~96 | 96~102 | 102~108 |
(中心サイズ) | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 |
ウエスト | 52~58 | 56~62 | 60~66 | 66~71 | 71~77 | 77~83 |
(中心サイズ) | 56 | 60 | 64 | 69 | 75 | 81 |
肩巾 | 35~37 | 36~38 | 37~39 | 38~40 | 40~42 | 42~44 |
(中心サイズ) | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 |
身長 | 145~155 | 145~155 | 150~160 | 155~165 | 155~165 | 155~165 |
(中心サイズ) | 150 | 150 | 155 | 160 | 160 | 160 |
E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
バスト | 100~107 | 106~113 | 112~119 | 118~125 | 124~131 | 130~137 |
(中心サイズ) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
ヒップ | 108~114 | 114~121 | 121~127 | 127~133 | 133~139 | 139~145 |
(中心サイズ) | 112 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 |
ウエスト | 84~91 | 91~98 | 97~105 | 105~112 | 112~119 | 119~126 |
(中心サイズ) | 88 | 95 | 102 | 109 | 116 | 123 |
肩巾 | 43~45 | 43~45 | 44~46 | 44~46 | 45~47 | 45~47 |
(中心サイズ) | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
身長 | 160~170 | 160~170 | 160~170 | 160~170 | 160~170 | 160~170 |
(中心サイズ) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
<男子基準サイズ(ヌード寸法)>
S-1 | S | M | L | LL | BL | B-1 | B-3 | B-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスト | 80~84 | 84~88 | 88~92 | 92~96 | 96~102 | 102~114 | 114~124 | 125~134 | 133~144 |
(中心サイズ) | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
ウエスト | 64~68 | 69~73 | 74~78 | 79~83 | 84~88 | 89~95 | 96~104 | 105~115 | 116~125 |
(中心サイズ) | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 94 | 103 | 114 | 124 |
肩巾 | 39~41 | 41~43 | 43~45 | 45~47 | 47~49 | 49~51 | 51~53 | 53~55 | 55~57 |
(中心サイズ) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
身長 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 170~180 | 170~180 | 170~185 | 170~185 |
(中心サイズ) | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 175 | 175 | 175 | 175 |
<男女兼用サイズ対応表(ヌード寸法)>
3S | S-1(SS) | S | M | L | LL | BL | B-1 | B-3 | B-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男シャツ | - | - | S-1・S | M | L | LL | BL | B-1 | B-3 | B-5 |
男パンツ | - | - | S-1・S | M | L | LL | BL | B-1 | B-3 | B-5 |
女シャツ | S-1 | S~M | S・M・L | L・LL | LL・EL | EL・E-1 | E-1・E-2 | E-3 | E-4・E-5 | E-5 |
女パンツ | S-1 | S | S・M | L | LL | EL | E-1 | E-2・E-3 | E-4・E-5 | E-5 |
KAZEN
<女子基準サイズ(ヌード寸法)>
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 72~76 | 76~80 | 80~84 | 84~88 | 88~92 | 92~96 | 96~100 |
(中心サイズ) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
ウエスト | 52~58 | 56~62 | 60~66 | 64~70 | 68~74 | 74~80 | 80~86 |
(中心サイズ) | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 |
ヒップ | 80~84 | 84~88 | 88~92 | 92~96 | 96~100 | 100~104 | 104~108 |
(中心サイズ) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
肩幅 | 35~37 | 36~38 | 37~39 | 38~40 | 39~41 | 41~43 | 43~45 |
(中心サイズ) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 |
参考身長 | 145~155 | 145~155 | 150~160 | 155~165 | 155~165 | 155~165 | 160~170 |
(中心サイズ) | 150 | 150 | 155 | 160 | 160 | 160 | 165 |
N-1 | N-2 | N-3 | N-4 | N-5 | N-6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 101~107 | 107~113 | 113~119 | 119~125 | 125~131 | 131~137 |
(中心サイズ) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
ウエスト | 86~93 | 93~100 | 100~106 | 106~112 | 112~118 | 118~124 |
(中心サイズ) | 90 | 97 | 104 | 110 | 116 | 122 |
ヒップ | 108~116 | 116~124 | 124~130 | 131~137 | 137~148 | 143~149 |
(中心サイズ) | 112 | 120 | 128 | 134 | 140 | 146 |
肩幅 | 44~46 | 44~46 | 46~48 | 46~48 | 48~50 | 48~50 |
(中心サイズ) | 45 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 |
参考身長 | 160~170 | 160~170 | 160~170 | 160~170 | 160~170 | 160~170 |
(中心サイズ) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
<男子基準サイズ(ヌード寸法)>
S | M | L | LL | 3L | D-1 | D-3 | D-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 84~88 | 88~92 | 92~96 | 96~102 | 102~114 | 115~124 | 125~134 | 135~144 |
(中心サイズ) | 86 | 90 | 94 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
ウエスト | 71~74 | 75~78 | 81~87 | 87~94 | 95~105 | 105~117 | 117~129 | 129~141 |
(中心サイズ) | 74 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 | 126 | 138 |
肩幅 | 40~42 | 42~44 | 44~46 | 46~48 | 48~50 | 50~52 | 52~54 | 54~56 |
(中心サイズ) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
参考身長 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 170~180 | 170~184 | 170~184 | 170~184 |
(中心サイズ) | 165 | 170 | 175 | 180 | 175 | 177 | 177 | 177 |
<男女兼用サイズ対応表(ヌード寸法)>
SS | S | M | LL | LL | 3L | D-1 | D-3 | D-5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 上衣 | - | S | M | L | LL | 3L | D-1 | D-3 | D-5 |
パンツ | - | S | M | L | LL | 4L | D-1 | D-3 | D-5 | |
女 | 上衣 | SS~M | S・M・L | L・LL | LL・3L | 3L・4L | N-1・N-2 | N-3 | N-4・N-5 | N-6 |
パンツ | SS~S | S・M | L | LL | 3L | 4L・N-1 | N-2・N-3 | N-4・N-5 | N-6 |
モンブラン
<女子基準サイズ(ヌード寸法)>
SS | S | M | L | LL | 3L | |
---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 72~76 | 76~80 | 80~84 | 84~88 | 88~94 | 94~100 |
(中心サイズ) | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 |
ヒップ | 80~84 | 84~88 | 88~92 | 92~96 | 96~102 | 102~108 |
(中心サイズ) | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 |
ウエスト | 54~58 | 58~62 | 62~66 | 66~70 | 70~76 | 76~82 |
(中心サイズ) | 56 | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 |
肩巾 | 35~37 | 36~38 | 37~39 | 38~40 | 40~42 | 42~44 |
(中心サイズ) | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 |
4L | 5L | 6L | 7L | 8L | 9L | |
---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 100~106 | 106~112 | 112~118 | 118~124 | 124~130 | 130~136 |
(中心サイズ) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
ヒップ | 108~114 | 114~120 | 120~126 | 126~132 | 132~138 | 138~144 |
(中心サイズ) | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
ウエスト | 82~88 | 88~94 | 94~100 | 100~106 | 106~112 | 112~118 |
(中心サイズ) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
肩巾 | 41~43 | 42~44 | 43~45 | 44~46 | 45~47 | 46~48 |
(中心サイズ) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
<男子基準サイズ(ヌード寸法)>
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 80~84 | 84~88 | 88~92 | 92~96 | 96~102 | 102~112 | 112~122 | 122~132 | 132~142 |
(中心サイズ) | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 108 | 118 | 128 | 138 |
ヒップ | 80~85 | 85~90 | 90~95 | 95~100 | 100~105 | 105~110 | 110~115 | 115~1203 | 120~125 |
(中心サイズ) | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
ウエスト | 63~68 | 69~73 | 73~78 | 78~83 | 83~88 | 88~93 | 93~98 | 98~103 | 103~108 |
(中心サイズ) | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
肩巾 | 39~41 | 41~43 | 43~45 | 45~47 | 47~49 | 49~51 | 51~53 | 53~55 | 55~57 |
(中心サイズ) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FOLKサイズ
<女子基準サイズ(ヌード寸法)>
SS | S | M | L | LL | EL(BL)(3L) | 4L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 72~76 | 77~81 | 81~85 | 85~89 | 89~95 | 95~101 | 101~107 |
(中心サイズ) | 74 | 79 | 83 | 87 | 92 | 98 | 104 |
ヒップ | 80~84 | 83~87 | 87~91 | 91~95 | 95~101 | 101~107 | 107~113 |
(中心サイズ) | 82 | 85 | 89 | 93 | 98 | 104 | 110 |
肩巾 | 35~37 | 36~38 | 37~39 | 38~40 | 40~42 | 42~44 | 43~45 |
(中心サイズ) | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 |
着丈 | 100 | 100 | 102 | 104 | 104 | 104 | 106 |
着丈(チュニック) | 64~68 | 64~68 | 66~70 | 68~72 | 68~72 | 68~72 | 68~72 |
ウエスト | 57 | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | |
---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 106~113 | 112~119 | 118~125 | 124~131 | 130~137 |
(中心サイズ) | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
ヒップ | 112~116 | 116~120 | 120~124 | 124~128 | 128~132 |
(中心サイズ) | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
肩巾 | 43~45 | 44~46 | 44~46 | 45~47 | 45~47 |
(中心サイズ) | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
着丈 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
着丈(チュニック) | 70~74 | 70~74 | 70~74 | 70~74 | 70~74 |
ウエスト | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
<男子基準サイズ(ヌード寸法)>
SS | S | M | L | LL | BL(3L) | 4L | B-3 | B-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸 囲 | 80~84 | 84~88 | 88~94 | 95~100 | 100~106 | 106~112 | 112~124 | 125~134 | 135~144 |
(中心サイズ) | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 120 | 130 | 140 |
ウエスト | 65~71 | 66~74 | 72~80 | 78~86 | 84~92 | 90~98 | 96~117 | 117~129 | 129~143 |
(中心サイズ) | 68 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 106 | 120 | 134 |
ヒップ | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | |||
肩 巾 | 39~41 | 40~43 | 42~45 | 44~47 | 46~49 | 48~51 | 50~53 | 53~55 | 55~57 |
(中心サイズ) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
サイズについて
上記表の数字はヌード寸法です。仕上がり寸法ではありませんのでご注意ください。また、サイズはあくまでも目安です。出来上がりサイズは各商品ページでご案内しております。
サイズ表の水色部分は受注生産サイズとなります。
一部商品により、イージーオーダー対応できない商品がございます。
特注サイズについて
<受注生産サイズ(イージーオーダー)>
通常サイズよりも小さい又は大きいサイズをご注文いただくことが可能です。メーカーのサイズ表をもとに、お作りいたします。
上記サイズ表の水色部分が「受注生産サイズ」となります。
販売価格:メーカーにより販売価格が異なります。
ナガイレーベン、カゼン:通常価格と同じ
モンブラン、フォーク:通常価格の1.5倍
アイトス:規格外のサイズにより約300円~2,000円UP
納期:約1ヶ月半
ご注文方法:ご注文時、備考欄にご希望の受注生産サイズごご記入ください。
<別寸サイズ(オーダーメイド)>
お客様に身長、胸囲、ウェスト、ヒップ、肩巾、首回り、袖丈、ユキ丈、着丈等の寸法をcm単位で採寸いただき、その数値を元に作り上げるオーダーメイド商品です。
販売価格:メーカーにより販売価格が異なります。
ナガイレーベン、カゼン:通常価格の1.5倍
モンブラン:通常価格の2倍
フォーク、アイトス:通常価格の1.5倍
納期:約1ヶ月半
ご注文方法:ご注文時、備考欄にご希望のcmをご記入ください。
※イージーオーダー、オーダーメイドサイズの返品・交換はお断りさせて頂いておりますので、 ご注文前によくご確認の上ご購入下さい。